产品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能数据采集模块■4 通道模拟输入……
HI系列温度数据采集系统HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电……
光纤光栅解调仪 FBG Scan
光纤光栅解调仪 FBG Scan
分别是高精度FBG Scan 90X,高动态FBG Scan 80X和一体式FBG Scan X0X EP
基本参数指标
|
FBG Scan 90X | FBG Scan 80X | FBG Scan X0X EP |
波长范围 | 1510-1590mm | 1510-1590mm | 1510-1590mm |
通道数 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
采样率 | 400/222Hz | 5000/500/250Hz | 400/200/100Hz |
波长精度 | 0.3pm | 1pm | 0.3pm/1pm |
动态范围 | >30 dB | >30 dB | >30 dB |
去极化光源 | 是 | 是 | 是 |
激光等级(IEC 60825-1) | Class1 | Class1 | Class1 |
通讯方式 | USB | USB | Ethernet/USB |
外部触发 | 有 | 有 | 无 |
掉电保护 |
否 | 否 | 是 |
机架式安装 | 否 | 否 | 是 |
Related information