产品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能数据采集模块■4 通道模拟输入……
HI系列温度数据采集系统HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电……
低频高灵敏度三轴向加速度计
高灵敏度加速度传感器,结构坚固,可靠性高;采用不锈钢外壳,激光焊接密封,灵敏度高,本底噪声低。广泛应用于:桥梁结构测试、建筑振动监测、地震监测预警、地面和地基振动监测、地质构造研究等低振级、超低频振动领域。
技术参数
型号 | 335E10 | 335E05 | 335E025 | 335E01 | 335E005 |
灵敏度(±10%)V/g | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10 |
量程 g pk | ±10 | ±5.0 | ±2.5 | ±1.0 | ±0.5 |
分辨力 mg rms | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
频响(±10%) Hz | 0.2~1k | 0.2~1k | 0.3~500 | 0.3~300 | 0.3~300 |
谐振频率 kHz | 10 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 |
温度范围 ℃ | -40~+100 | ||||
激励电压 VDC | +18~+28 | ||||
激励电流 mA | 2~10 | ||||
敏感元件/结构 | 陶瓷/剪切 | ||||
输出接头 | M12 4芯 | MEL-C-5015 4芯 | |||
电气隔离 Ω | - |
≥108 | ≥108 | ||
外壳材料 | 不锈钢 | ||||
密封 | 环氧胶 | ||||
重量g |
40 | 40 | 420 | 1500 | 1500 |
尺寸mm | 42×42×20 | 42×42×20 | 46×46×24 | 78×78×38 | 78×78×38 |
安装方式 | Φ6(通孔)/M6 | Φ6(通孔) | 3-Φ5(通孔) |
Related information