产品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能数据采集模块■4 通道模拟输入……
HI系列温度数据采集系统HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电……
AT-5000 EasyApp 电池供电的单通道扭矩测量系统
AT-5000 EasyApp是一款小型、电池供电的,方便可靠的无线扭矩遥测系统。同时也可以用于旋转部件的应变、温度与电压等物理量的测量。
该系统组由发射单元及安装附件、信号接收环、信号调理器三部分组成。该系统容易安装,小型遥测,多种尺寸的发射单元适合安装在不向的轴径上,信号调理器输出-10~+10V的模拟电压信号,方便采集,稳定可靠的射频传输和接收,可以完全取代滑环等有线的测试设备。
产品特点
● 容易安装3分钟内安装完成
● 尺寸小巧仅需要2cm左右的安装空间
● 内置锂电池供电给应变桥路提供了干净稳定的电源,可连续工作50小时(支持350欧全桥电路,150小时工作时长支持1000Q全桥电路)
● 高精度0.025%FS
● 适合高速旋转的值无线传输,数字遥测
● 内置应变分流校准功能
产品参数
发射单元(传感器输入) | 三种模块可供选择 1.全桥应变模块可接入应变式原理的各类传感器,包括压力传感器、压阻加速度传感器、荷重计和扭矩传感器等。 ⒉温度测量模块可接入标准K型热电偶可测温度范围是-40~+400℃。也可以接入RTD传感器,具体请咨询华鹰仪器公司 3.电压测量模块可测量输出为0~100mv或>2700V的电压测量 |
|
发射单元采样频率和带宽 | ChannelA 7812sps DC~1.2KHZ RF 4MHz Channel B 11718sps DC~1.2KHZ RF 6MHz ChannelA和IChannel B可以一同使用 |
|
发射单元技术参数 | 非线性: <0.1%FS 精度:12bit(0.025%FS) 增益漂移:100 PPM/°PC典型值偏置漂移:0.7μv/℃典型值(0 -85°C) 带宽:DC-1.2KHZ(较大到5KHz可选) 温度范围:-40~85℃ 电池供电:3.6V(<4mA) 尺寸:27.9mm×24.1mm×9.1mm |
|
电池特性 | 电池电压 | 开路3.6V,带负载3.4V,小于2.7V低电压指示灯会亮起 |
电池尺寸 | 2/3AA使用在<150°C的环境中 | |
工作时长 | 可连续工作50小时支持350Ω全桥电路,150小时工作时长支持1000Ω全桥电路) | |
信号调理器参数 | 供电 | 12VDC(9~18V) |
输出信号 | -10~+10V模拟信号(可根据输出灵敏度调整) | |
尺寸 | 76.2mm×152.4mm×107.45mm(长/宽/高NEMA) | |
接收天线 | 柔性环 | 610mm长包含3米长的信号调理线缆 |
刚性黄铜 | 坚固,直径为6mm的黄铜,包含3米长的信号调理线缆 | |
小型天线 | 包含3米长的信号调理线缆,适合22.86~ 20.8mm的轴 |
Related information