产品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能数据采集模块■4 通道模拟输入……
HI系列温度数据采集系统HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电……
单压型动态力传感器:力环
141系列:环形,单压
技术参数
型号 | 141E52 | 141E23 | 141E53 | 141E14 | 141E54 | 141E15 | 141E25 | 141P55 |
灵敏度 mV/N | 10 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 2pC/N |
量程 kN pk | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
非线性 % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
谐振频率 kHz | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | 35 | 25 |
温度范围 ℃ | -40~+121 | -70~+200 | ||||||
分辨力 mN rms | 10 | 50 | 120 | 250 | 1250 | 2500 | 5000 | - |
下限频率 Hz | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 |
输出接头 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5/TNC |
尺寸 mm | Φ18× Φ6×12 |
Φ18× Φ6×12 |
Φ18× Φ6×12 |
Φ26× Φ8×12 |
Φ26× Φ8×12 |
Φ46× Φ20×13 |
Φ56× Φ21×17 |
Φ95× Φ41×23 |
重量 g | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 85 | 250 |
780 |
Related information