产品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能数据采集模块■4 通道模拟输入……
HI系列温度数据采集系统HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电……
状态监测加速度传感器
致力于工业现场状态监测使用的传感器及配套设备的开发;工业型传感器均采用不锈钢结构、双层屏蔽(隔离)、密封激光焊接;防爆、防水、防油污设计;适用于工业现场等恶劣环境下长期可靠稳定工作。
工业型电压输出型(IEPE)加速度计(状态监测,防爆型)
技术参数
型号 | 314E50D | 314E50C | 314E10D | 314E10C |
灵敏度(±10%)mV/g | 100 |
100 | 500 | 500 |
量程 g pk | ±50 | ±50 | ±10 | ±10 |
过载冲击 g pk | ±3000 | ±3000 | ±500 | ±500 |
分辨力 mg rms | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
激励电压 VDC | +18~+30 | |||
激励电流 mA | 2~10 |
|||
偏置电压 VDC | 11±1.5 | |||
频响 ±10% Hz -3dB Hz |
2~10k 0.5~15k |
2~6k 0.5~10k |
0.6~6k 0.1~10k |
0.6~3k 0.1~4.5k |
谐振频率 kHz | 23 | 20 | 16 | 14 |
温度范围 ℃ | -54~+121 | |||
敏感元件/结构 | 陶瓷/剪切 | |||
输出接头 | 2 芯 MEL-C-5015 | |||
外壳材料 | 不锈钢 | |||
电气绝缘 Ω | ≥109 | |||
密封 | 环氧胶 | |||
重量 g | 45 | 75 | 80 | 130 |
尺寸 mm | Φ17×46 | 30×18×21 | Φ22×52 | 35.5×23×25 |
安装方式 | 1/4-28(内) | M6(通孔) | 1/4-28(内) | M6(通孔) |
Related information