产品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能数据采集模块■4 通道模拟输入……
HI系列温度数据采集系统HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电……
HI系列温度数据采集系统
华鹰仪器自主开发的多通道温度采集系统,采集模块体积小巧,精度高,系统稳定性高,无故障工作时间可达30万小时,功耗仅仅2W,系统主机采用标准的19寸机箱及便携式一体机的形式,均采用无风扇设计。
系统指标
通道数 |
2-2048通道 |
采样率 |
10Hz-100kHz |
系统精度 |
0.05% |
模块精度 | 0.01% |
信号类型 |
|
铂电阻 | P t100, P t1000 |
热电偶 |
B/E/J/K/L/N/R/S/T/U |
低电压 |
±80mV |
系统支持数字 I/O |
|
输入 | 状态 tare, 存储器复位 |
输出 |
状态 , 报警 , 阀值系统模块自带信号运算,虚拟运算 , 涵盖线性化 , 内置数字滤波 , 平均值 ,比例运算 ,Max/Min, RMS, 数字运算 , 报警等功能; |
三向隔离保护 | 100VDC通道间隔离,500VDC通道对供电,通道对总线隔离 |
工作温度 |
-50-80℃ |
HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电压采集模块
技术参数
模拟输入 | 8 |
精度 | 0.01%典型,0.025%在可控环境;0.05%在工业环境下 |
线性误差 | 0.01%典型,满量程 |
隔离电压 | 100VDC通道间隔离,500VDC通道对供电,通道对总线隔离 |
温度影响 | 偏置漂移<2μV/10K;放大漂移<0.02%/10K |
信噪比 | >100dB at 100Hz |
长期漂移 | <0.025℃/24h;<0.05℃/8000h |
支持热电偶类型 |
B/E/J/K/L/N/R/S/T/U |
模拟/数字-转换 |
|
分辨率 | 24bit |
采样率 | 100Hz/ch(快速模式);10Hz/ch(去除60Hz工频干扰模式);6Hz/ch(去除50Hz工频干扰模式) |
HI.RTD-001-4 通道温度(RTD)/电阻信号采集模块
技术参数
通道数 | 4 |
精度 | 0.01典型;0.025%在可控环境下;0.05%在工业环境下 |
线性误差 | 0.01%典型 |
隔离电压 | 500VDC隔离:通道间,通道与供电,通道与总线 |
量程 | -200℃~+350℃ |
分辨率 | 0.0001℃ |
温度影响 | 0.04℃/10K |
精度(4线制) | 0.1℃ |
温度影响 | 0.1℃/10K |
长期漂移 | <0.05℃/24h,<0.4℃/8000h |
采样率 | 10kHz,通过平均降低至10Hz |
HI.dTH-20-4 通道高隔离热电偶采集模块
技术参数
模拟输入 |
|
通道数 | 4 |
精度 | 0.01%典型,0.025%在可控环境,0.05%在工业环境下 |
线性误差 | 0.01%典型 |
隔离电压 | 1200VDC:通道间,通道对供电,通道对总线隔离 |
长期漂移 | <0.05℃/24h;<0.5℃/8000h |
温度影响 | 偏置漂移:<0.02℃/10K;放大漂移:<0.025%/10K |
等级 |
1000 V CAT II 和 600 V CAT III |
模拟/数字-转换 | |
分辨率 | 24-bit |
采样率 | 20kHz |
HI.TH8-01-RA 热电偶和低压测量模块
技术参数
通道 | 8 |
线性误差 | 0.01%典型满量程 |
隔离电压 | 500VDC通道到电源通道到总线;100VDC连续,通道到通道 |
输入范围 | ±80mV |
误差范围 | ±10μV |
解析度 | 24位 |
输入电压 | 10至30VDC,过压和过流保护 |
长期漂移 | <0.025℃/24h;<0.05℃/8000h |
工作温度 | -20℃ to+60℃ |
长期稳定性 | <1μV/24hrs <10μV/8000hrs |
信噪比 | >100dB at 100Hz |
HI.TH8-01-TC-RA 热电偶和低电压测量模块
技术参数
通道 | 8 |
采样率 | 100 Hz |
准确性 | 0.01%典型值;0.025%在受控环境中;0.05%工业区 |
线性误差 | 0.01%典型满量程 |
AD位数 | 24 |
隔离电压 | 100VDC通道到通道;500VDC至电源,通道至总线 |
输入范围 | ±80mV |
误差范围 | ±10μV |
信噪比 | >100dB at 100Hz |
输入电压 | 10至30VDC,过压和过流保护 |
能量消耗 | 2W(大约) |
工作温度 | -20℃ to+60℃ |
Related information