产品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能数据采集模块■4 通道模拟输入……
HI系列温度数据采集系统HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电……
三分量石英动态力传感器
131系列三向石英力环能够同时监测三个正交方向的动态力(X,Y,Z)。该传感器提供了2个带4个螺孔的装配夹板,分别固定在传感器的两侧。应用于力限振动测试、测力仪、模态分析、切削力测试等场合。电荷和IEPE输出可选。
技术参数
型号 | 131E53 | 131E34 |
灵敏度 mV/N | Fx、Fy:2.0;Fz:1.0 | Fx、 Fy:0.3;Fz:0.15 |
量程 kN pk | X、Y:2.5;Z:5.0 | X、Y:15;Z:30 |
非线性 % | ≤1 | ≤1 |
谐振频率 kHz | 10 | 10 |
温度范围 ℃ | -54~+121 | -54~+121 |
分辨力 N rms | X、Y:0.015;Z:0.03 | X、Y:0.15;Z:0.3 |
下限频率 Hz | X、Y:1;Z:1 | X、Y:0.5;Z:0.5 |
输出接头 | 3-M5 | 3-M5 |
尺寸 mm | 55×55×60 | 80×80×90 |
重量 g | 1000 | 3000 |
Related information