产品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能数据采集模块■4 通道模拟输入……
HI系列温度数据采集系统HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电……
防水型加速度传感器
317P系列电荷(PE)和317E 系列(IEPE)防水型加速度传感器,采用激光焊接和整体密封技术,并配置相应的防水电缆,适用于大湿度和水下环境振动测试中长期稳定可靠工作。水下深度可达100米;请在订货时说明水下深度。
可定制单轴、双轴、三轴等各种水下传感器。
技术参数
型号 | 317P23 | 317P13 | 317E52 | 317E50 | 317E10 |
灵敏度 | 10pC/g | 50pC/g | 10mV/g | 100mV/g | 500mV/g |
量程 g pk | ±2000 | ±1000 | ±500 | ±50 | ±10 |
分辨力 mg rms | - |
- | 2.5 | 0.25 | 0.1 |
频响 ±5% Hz ±10% Hz |
1~8k 0.5~10k |
1~5k 0.5~8k |
1~8k 0.5~10k |
1~5k 0.5~8k |
0.5~3k 0.3~5k |
谐振频率 kHz | 35 |
25 | 35 | 25 | 15 |
温度范围 ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
敏感元件/结构 | 陶瓷/剪切 | ||||
输出接头 | 整体线缆 | ||||
外壳材料 | 316L 不锈钢 | ||||
密封 | 激光焊接 | ||||
重量 g | 16 | 25 | 18 | 27 | 38 |
尺寸 mm | Φ15×25 | Φ15×25 | Φ15×28 | Φ15×28 | Φ22×33 |
安装方式 | M5(内) | M5(内) | M5(内) | M5(内) | 1/4-28(内) |
Related information