产品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能数据采集模块■4 通道模拟输入……
HI系列温度数据采集系统HI.TH-01-8-TC 8通道热电偶/低电……
HY-M8&M16动态信号测试分析系统
系统特点
● 系统采用模块化设计,具有较高的可靠性及可维护性
● 采用多种创新性设计,具有较高的性能
● 系统具有较强的兼容性和工程适应性
● 全电子化、程控化设计
● 系统具有较强的可扩充性
系统组成
● 采集器主机
● 系统软件
多台连接示意图
单台直接网线与计算机连接
系统参数
通道数 |
32 |
AD位数 | 24bits |
采样方式 | 并行同步采样 |
采样速率 | 较高20KHz/CH,多档可设置 |
精度 | 优于0.3% |
数据接口 | LAN |
通道接口 | 航空插座 |
测量内容 | 全桥、半桥、1/4桥(120Ω)可定制350Ω、三线制自补偿应变片、电压、IEPE、电阻及电阻型传感器等 |
桥路设置方式 | 每通道独立设置 |
电压输入范围 | ±10Vp、±3.3Vp、±1Vp、±330mVp、±100mVp、±33mVp、±10mVp 七挡量程,误差小于±5% |
输入阻抗 | >10 MΩ |
模拟滤波器 截止频率(Hz,-3±1dB):30、300、3K、pass;衰减率:约-12dB/oct 高通滤波器:0.2Hz,1Hz |
|
测量点数 | 4通道/卡,共32通道,多台联机工作时支持同步采集 |
应变量程 | ±100000με、±30000με、±10000με、±3000με;较小分辨率0.5με |
供电桥压 | 2V、5V、10V(电流35mA) |
IEPE供电电源 | 24V/4mA |
频率示值与频率分辨率误差 | 优于0.01% |
动态范围 | >100dB |
通道间干扰 | 优于120dB |
单台设备及多台设备级联的通道间同步相位误差 |
0° |
采样触发方式 | 手动触发、定时触发、内触发(信号触发) |
采样长度 | 取决于设置或硬盘容量 |
采用过采样技术,大大降低了对前置滤波器的要求,提升了系统的可靠性及精度 | |
在45%采样率以下平坦度优于0.02dB,55%以上衰减率大于120dB | |
配套功能*的采集控制软件 |
|
功耗 | 26.19V/0.9A |
工作电源 | 19V/3.95A,配套AC220V电源适配器 |
正常工作温度范围 | -20℃~+70℃ |
工作湿度 | <85% |
外形尺寸(L×W×H,mm) | 250×250(不含接地端子)×135(含脚垫) |
重量 | 3.5kg |
Related information